相關文章
Related Articles詳細介紹
常用產品說明
產品 | 結構與安裝形式 | 接線盒 | 管徑 | 備注說明 | 產品外形示意圖 |
| |
| |||||||
WZP WZP2 WZC WZC2 | -120 | 無固定裝置直插式 | 防噴式 | 16mm | 適用于常壓 |
|
|
-121 | 無固定裝置直插式 | 防噴式 | 12mm |
| |||
-130 | 無固定裝置直插式 | 防水式 | 16mm |
| |||
-131 | 無固定裝置直插式 | 防水式 | 12mm |
| |||
-220 | 螺紋固定 | 防噴式 | 16mm | M27×2 M33×2 G3/4 G1 其它請注明 公稱壓力10MPa |
|
| |
-221 | 螺紋固定 | 防噴式 | 12mm |
| |||
-230 | 螺紋固定 | 防水式 | 16mm |
| |||
-231 | 螺紋固定 | 防水式 | 12mm |
| |||
-220S | 螺紋固定(變徑) | 防噴式 | 16+8 |
| |||
-221S | 螺紋固定(變徑) | 防噴式 | 12+6 |
| |||
-230S | 螺紋固定(變徑) | 防水式 | 16+8 |
| |||
-231S | 螺紋固定(變徑) | 防水式 | 12+6 |
| |||
-320 | 活動法蘭固定 | 防噴式 | 16mm | 法蘭直徑(mm) Ø70 適用于常壓 |
|
| |
-321 | 活動法蘭固定 | 防噴式 | 12mm |
| |||
-330 | 活動法蘭固定 | 防水式 | 16mm |
| |||
-331 | 活動法蘭固定 | 防水式 | 12mm |
| |||
-420 | 固定法蘭固定 | 防噴式 | 16mm | 法蘭直徑(mm) Ø95、Ø105、Ø115三種規(guī)格 公稱壓力6.4MPa |
|
| |
-421 | 固定法蘭固定 | 防噴式 | 12mm |
| |||
-430 | 固定法蘭固定 | 防水式 | 16mm |
| |||
-431 | 固定法蘭固定 | 防水式 | 12mm |
| |||
-420S | 固定法蘭(變徑) | 防噴式 | 16+8 |
|
| ||
-421S | 固定法蘭(變徑) | 防噴式 | 12+6 |
| |||
-430S | 固定法蘭(變徑) | 防水式 | 16+8 |
| |||
-431S | 固定法蘭(變徑) | 防水式 | 12+6 |
| |||
-620 | 固定螺紋錐形管 | 防噴式 | M33×2 | 公稱壓力30MPa 流速<80m/s |
|
| |
-621 | 固定螺紋錐形管 | 防噴式 | M27×2 |
| |||
-630 | 固定螺紋錐形管 | 防水式 | M33×2 |
| |||
-631 | 固定螺紋錐形管 | 防水式 | M27×2 |
|
雙華pt100表面熱電阻雙華pt100表面熱電阻雙華pt100表面熱電阻雙華pt100表面熱電阻
產品咨詢
微信掃一掃